2020
LogoLogo Sandokan
Loading...

Aluguer de Equipamento Geradores

Produto KVA KW Intensidade (a) 50% 75% 100%
Gerador 5Kva 5 4 7,6 0,3 0,4 Alugar
Gerador 7,5Kva 7,5 6 11,4 0,5 1,8 Alugar
Gerador 10Kva 10 8 15,2 0,8 1,8 2.4 Alugar
Gerador 15Kva 15 12 22,8 1,5 2,1 2.7 Alugar
Gerador 20Kva 20 16 30,4 2,5 3,9 5.1 Alugar
Gerador 25Kva 25 20 38 3,5 5,1 6.9 Alugar
Gerador 30Kva 30 24 45,6 4,5 6,3 8.2 Alugar
Gerador 40Kva 40 32 60,8 5,5 7,6 9.9 Alugar
Gerador 50Kva 50 40 76 6,6 9,2 12 Alugar
Gerador 60Kva 60 48 91,2 7,7 10,5 Alugar
Gerador 70Kva 70 56 106,4 8,6 12 Alugar
Gerador 80Kva 80 64 121,50 9,6 13,5 Alugar
Gerador 100Kva 100 80 151,9 12 16,9 22.6 Alugar
Gerador 130Kva 130 104 197,5 15,5 21,7 28.2 Alugar
Gerador 150Kva 150 120 227,9 18 25,4 30.7 Alugar
Gerador 185Kva 185 148 281,1 24 33,6 43.7 Alugar
Gerador 200Kva 200 160 303,9 26,4 35 45.2 Alugar
Gerador 250Kva 250 200 379,8 28,2 38,8 48.6 Alugar
Gerador 300Kva 300 240 455,8 29,9 42,8 57.7 Alugar
Gerador 350Kva 350 280 531,8 35 50 62 Alugar
Gerador 400Kva 400 320 607,7 39,2 57,8 77.5 Alugar
Gerador 450Kva 450 360 683,7 50 71 90 Alugar
Gerador 500Kva 500 400 759,7 60 84,5 106 Alugar
Gerador 600Kva 600 480 911,6 72 101,4 Alugar
Gerador 630Kva 630 504 957,2 74 102 Alugar
Gerador 650Kva 650 520 987,6 78 105 Alugar
Gerador 700Kva 700 560 1063,50 84 108,3 Alugar
Gerador 750Kva 750 600 1139,50 90 126 Alugar
Gerador 800Kva 800 640 1215,5 96 135,2 Alugar
Gerador 900Kva 900 720 1367,40 108 152,1 Alugar
Gerador 1000Kva 1000 800 1519,30 120 151 202 Alugar
Gerador 1135Kva 1135 908 1.775,35 117 169 226 Alugar
Gerador 1250 Kva 1250 1000 1899,20 144 202 261 Alugar

Pondera comprar novo?

Escolha os equipamentos mediante as suas necessidades e receberá o seu orçamento dentro de 3 dias úteis.

Equipamentos novos