Produit | Traction | Poids brut (kg) | Longueur du boîtier (m) | Jib-length (mts) | GIB (mts) | Capacité (kg) | Treuil | Ridelles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camião Grua PM 32 | 6x2 | 26000 | 6,4 | 15 | 1700 | Não | Não | Location | |
Camião Grua PK 14500 | 4x2 | 19000 | 6 | 10 | 1240 | Não | Não | Location | |
Camião Grua PK 60000 | 6x6 | 26000 | 4,5 | 15 | 15 | 2100 - 300 | Não | Não | Location |
Camião Grua PK 44000 | 6X2 | 26000 | 7,5 | 8 | 2800 | Sim | Não | Location | |
Camião Grua PK 240 | 6x2 | 26000 | 6,4 | 15 | 1700 | Não | Não | Location | |
Camião Grua PK 12002 | 4x2 | 19000 | 5 | 7,5 | 1100 | Não | Não | Location | |
Camião Grua PM 9,5 | 4x2 | 7500 | 4,5 | 10 | 800 | Não | Não | Location |
Choisissez les équipements en fonction de vos besoins et recevez votre devis dans un délai de 3 jours ouvrables.
Équipements neufs